S-Bahn Rhein-Ruhr-Sieg - Liniennetz
[ Definition | Geschichte | Liniennetz | Stationen | Fahrzeuge | Fahrplan | Zielnetz | Bauvorhaben ]
Das Liniennetz der S-Bahn Rhein-Ruhr-Sieg ist aus zwei separaten Teilnetzen entstanden. Das erste Netz ist die S-Bahn Rhein-Ruhr im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) mit den Linien S1 bis S9 sowie S28, die die Städte im Großraum Düsseldorf und des Ballungsraumes Ruhrgebiet miteinander verbinden. Später entstand auch im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) eine S-Bahn mit den Linien S11-S13 und RB25 (S14), die die Metropole Köln mit den umliegenden Städten verbindet. Heute sind diese beiden S-Bahn-Netze über die Linien S6 (rechtsrheinisch) und S11 (linksrheinisch) miteinander verbunden, so dass diese heute als ein zusammenhängendes Netz angesehen werden können. Seit 2015 verkehrt im Raum Bonn die S-Bahn-Linie S23. Die Entwicklung des S-Bahn-Netzes ist in der Rubrik Geschichte näher beschrieben.
Der folgende Linienplan zeigt den Bestand der S-Bahn Rhein-Ruhr-Sieg im Jahr 2015. Durch Anklicken kann eine vergrößerte Version des Linienplanes mit allen Haltepunkten (PDF) geladen werden. Die folgenden Tabellen enthalten die Streckenverläufe und Haltepunkte sowie die Leistungsdaten der Linien.
Vollständiger
Linienplan 2015 als PDF (164 KB)
Streckenverläufe und Haltepunkte
Linie | Streckenverlauf | Haltepunkte |
S1 | Dortmund - Bochum - Essen - Mülheim - Duisburg - Düsseldorf - Hilden - Solingen | Dortmund Hbf (U) - DO-Dorstfeld - DO-Dorstfeld Süd - DO-Universiät - DO-Oespel - DO-Kley - BO-Langendreer - BO-Langendreer West - Bochum Hbf (U) - BO-Ehrenfeld - Wattenscheid-Höntrop - E-Eiberg - E-Steele Ost - E-Steele - Essen Hbf (U) - E-West - E-Frohnhausen - Mülheim Hbf (U) - MH-Styrum - Duisburg Hbf (U) - DU-Schlenk - DU-Buchholz - DU-Großenbaum - DU-Rahm - D-Angermund - D-Flughafen - D-Unterrath - D-Derendorf - D-Zoo - D-Wehrhahn - Düsseldorf Hbf (U) - D-Volksgarten - D-Oberbilk (U) - D-Eller Mitte - D-Eller - Hilden - Hilden Süd - SG-Vogelpark - Solingen Hbf |
S2 | Dortmund - Castrop-Rauxel - Herne - Recklinghausen/Essen/Duisburg | Dortmund Hbf (U) - DO-Dorstfeld - DO-Wischlingen - DO-Huckarde - DO-Westerfilde (U) - DO-Nette/Oestrich - DO-Mengede - Castrop-Rauxel Hbf - Herne (U) - Wanne-Eickel Hbf - Gelsenkirchen Hbf - E-Katernberg Süd - E-Altenessen (U) - E-Bergeborbeck - E-Dellwig - Oberhausen Hbf - Duisburg Hbf (U) |
S3 | Oberhausen - Mühlheim - Essen - Hattingen | Oberhausen Hbf - MH-Styrum - MH-West - Mülheim Hbf (U) - E-Frohnhausen - E-West - Essen Hbf (U) - E-Steele - E-Steele Ost - E-Horst - BO-Dahlhausen - Hattingen (Ruhr) - Hattingen (Ruhr) Mitte |
S4 | DO-Lütgendortmund - DO-Stadthaus - Unna | DO-Lütgendortmund - DO-Somborn - DO-Germania - DO-Marten Süd - DO-Dorstfeld - DO-West - DO-Möllerbrücke - DO-Stadthaus (U) - DO-Körne West - DO-Körne - DO-Knappschaftskrankenhaus - DO-Brackel - DO-Asseln Mitte - DO-Wickede West - DO-Wickede - Massen - UN-Königsborn - UN-West - Unna |
S5 | Dortmund - Witten - Wetter - Hagen | Dortmund Hbf (U) - DO-Barop - DO-Kruckel - Witten-Annen Nord - Witten Hbf - Wetter (Ruhr) - HA-Vorhalle - Hagen Hbf |
S6 | Essen - Ratingen - Düsseldorf - Langenfeld - Leverkusen - Köln-Nippes | Essen Hbf (U) -
E-Süd - E-Stadtwald - E-Hügel - E-Werden - Kettwig - Kettwig
Stausee - Hösel - Ratingen Ost - D-Rath - D-Rath Mitte -
D-Derendorf - D-Zoo - D-Wehrhahn - Düsseldorf Hbf (U) -
D-Volksgarten - D-Oberbilk (U) - D-Eller Süd - D-Reisholz -
D-Benrath - D-Garath - D-Hellerhof - Langenfeld-Berghausen -
Langenfeld (Rheinl) - LEV-Rheindorf - LEV-Küppersteg -
Leverkusen Mitte - Leverkusen Chempark - K-Stammheim - K-Mülheim
(U) - K-Buchforst - K-Deutz /
LANXESS Arena (U) - Köln Hbf (U) - K-Hansaring (U) -
K-Nippes - K-Geldernstr./Parkgürtel
(U) -
K-Longerich - K-Volkhovener
Weg -
K-Chorweiler (U) -
K-Chorweiler Nord - K-Blumenberg - K-Worringen |
S7 | Solingen -
Remscheid - Wuppertal |
Solingen Hbf (U) - SG-Grünewald - Solingen Mitte - SG-Schaberg - RS-Güldenwerth - Remscheid Hbf - RS-Lennep - RS-Lüttringhausen - W-Ronsdorf - W-Oberbarmen - W-Barmen - W-Unterbarmen - Wuppertal Hbf |
S8 | Hagen - Wuppertal - Erkrath - Düsseldorf - Neuss - Mönchengladbach | Hagen Hbf - HA-Wehringhausen - HA-Heubing - HA-Westerbauer - GEV-Knapp - Gevelsberg Hbf - GEV-Kipp - GEV-West - Schwelm - Schwelm West - W-Langerfeld - W-Oberbarmen (U) - W-Barmen - W-Unterbarmen - Wuppertal Hbf (U) - W-Steinbeck - W-Zoologischer Garten - W-Sonnborn - W-Vohwinkel - Guiten - Hochdahl Millrath - Hochdahl - Erkrath - D-Gerresheim - D-Flingern - Düsseldorf Hbf (U) - D-Friedrichstadt - D-Bilk - D-Völklinger Str. - D-Hamm - NE-Rheinpark Center - NE-Am Kaiser (U) - Neuss Hbf (U) - Büttgen - Kleinenbroich - Korschenbroich - MG-Lürrip - Mönchengladbach Hbf |
S9 | Haltern - Gladbeck - Bottrop - Essen - Wuppertal | Haltern am See - Marl-Hamm - Marl Mitte - GE-Hassel - GE-Buer Nord - Gladbeck West - BOT-Boy - Bottrop Hbf - E-Dellwig Ost - E-Gerschede - E-Borbeck - E-Borbeck Süd - E-West - Essen Hbf (U) - E-Steele - E-Überruhr - E-Holthausen - E-Kupferdreh - Velbert-Nierenhof - Velberg-Langenberg - Velbert-Neviges - Velbert-Rosenhügel - Wülfrath-Aprath - W-Vohwinkel - W-Sonnborn - W-Zoologischer Garten - W-Steinbeck - Wuppertal Hbf (U) |
S11 | D-Flughafen Terminal - Düsseldorf - Neuss - Dormagen - Köln - Bergisch-Gladbach | D-Flughafen Terminal - D-Unterrath - D-Derendorf - D-Zoo - D-Wehrhahn - Düsseldorf Hbf (U) - D-Friedrichstadt - D-Bilk - D-Völklinger Str. - D-Hamm - NE-Rheinpark Center - NE-Am Kaiser (U) - Neuss Hbf (U) - NE-Süd - NE-Norf - NE-Allerheiligen - Nievenheim - Dormagen - Dormagen Chempark - K-Worringen - K-Blumenberg - K-Chorweiler Nord - K-Chorweiler (U) - K-Volkhovener Weg - K-Longerich - K-Geldernstr./Parkgürtel (U) - K-Nippes - K-Hansaring (U) - Köln Hbf (U) - K-Deutz / LANXESS Arena (U) - K-Buchforst - K-Mülheim (U) - K-Holweide - K-Dellbrück - Duckterath - Bergisch-Gladbach |
S12 | Düren - Horrem - Köln - Troisdorf - Siegburg/Bonn - Hennef - Au (Sieg) | Düren - Merzenich - Buir - Sindorf - Horrem - Frechen-Königsdorf - Lövenich - K-Müngersdorf Technologiepark - K-Ehrenfeld (U) - K-Hansaring (U) - Köln Hbf (U) - K-Deutz / LANXESS Arena (U) - K-Trimbornstr.- K-Airport Businesspark - K-Steinstraße - Porz (Rhein) - Porz-Wahn - Spich - Troisdorf - Siegburg/Bonn (U) - Hennef - Hennef Im Siegbogen - Blankenberg - Merten - Eitorf - Herchen - Dattenfeld - Schladern - Rosbach - Au (Sieg) |
S13 / S19 |
Horrem - Köln -
Flughafen Köln/Bonn - Troisdorf - Siegburg/Bonn - Hennef |
Horrem - Frechen-Königsdorf - Lövenich - K-Müngersdorf Technologiepark - K-Ehrenfeld (U) - K-Hansaring (U) - Köln Hbf (U) - K-Deutz / LANXESS Arena (U) - K-Trimbornstr. - K-Frankfurter Str. - Flughafen Köln-Bonn - Porz-Wahn - Spich - Troisdorf - Siegburg/Bonn (U) - Hennef |
S23 | Bonn - Meckenheim
- Euskirchen |
Bonn Hbf -
BN-Endenich Nord - BN Helmholtzstr. - BN-Duisdorf -
Alfter-Impekoven - Alfter-Witterschlick - Meckenheim Kottenforst -
Meckenheim Industriepark - Meckenheim - Rheinbach Römerkanal -
Rheinbach - Swisttal-Odendorf - Euskirchen-Kuchenheim - Euskirchen |
RB25 (S14) | Meinerzhagen - Gummersbach - Overrath - Köln | Meinerzhagen - Marienheide - Gummersbach - Dieringhausen - Ründeroth - Engelskirchen - Overath - Honrath - Hoffnungsthal - Rösrath - Rösrath-Stümpen - K-Frankfurter Str. - K-Trimbornstr. - K-Deutz / LANXESS Arena (U) - Köln Hbf (U) - K-Hansaring (U) |
RB33 (S21) | [Aachen -] Mönchengladbach - Krefeld - Duisburg [- Wesel] | [Aachen Hbf - AC-Schanz - AC-West - Kohlscheid - Herzogenrath - Übach-Palenberg - Geilenkirchen - Lindern - Brachelen - Hückelhoven-Baal - Erkelenz - Herrath - MG-Wickrath - Rhydt Hbf -] Mönchengladbach Hbf - Viersen - Anrath - KR-Forsthaus - Krefeld Hbf - KR-Oppum - KR-Linn - KR-Uerdingen - KR-Hohenbudberg Chempark - Rheinhausen - Rheinhausen Ost - DU-Hochfeld Süd - Duisburg Hbf [- Oberhausen Hbf - OB-Sterkrade - OB-Holten - Dinslaken - Voerde (Nrh) - Friedrichsfeld (Nrh) - Wesel] |
S28 | Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann | Kaarster See - Kaarster Bahnhof - Kaarst Mitte/Holzbüttgen - IKEA Kaarst - Neuss Hbf (U) - NE-Am Kaiser (U) - NE-Rheinpark Center - D-Hamm - D-Völklinger Str. - D-Bilk - D-Friedrichstadt - Düsseldorf Hbf (U) - D-Flingern - D-Gerresheim - Erkrath Nord - Neanderthal - ME-Zentrum - Mettmann Stadtwald |
S68 | W-Vohwinkel - Düsseldorf - Langenfeld [HVZ] | W-Vohwinkel - Guiten - Hochdahl-Millrath - Hochdahl - Erkrath - D-Gerresheim - D-Flingern - Düsseldorf Hbf (U) - D-Volksgarten - D-Oberbilk (U) - D-Eller Süd - D-Reisholz - D-Benrath - D-Garath - D-Hellerhof - Langenfeld-Berghausen - Langenfeld (Rheinl) |
An den mit (U)
gekennzeichneten Bahnhöfen besteht eine Verknüpfung mit dem
Stadtbahnnetz bzw. in Wuppertal mit der Schwebebahn. Bei den Linien RB25
und RB33 handelt es sich um Linien im S-Bahn-Vorlaufbetrieb, da noch
nicht alle Stationen entsprechend dem S-Bahn-Standard ausgebaut sind
(künftig S14 und S21).
Leistungsdaten der Linien (Stand 01/2014)
Linie | Streckenverlauf | Linien- länge |
Gesamt- reisezeit |
Durchschnitts- geschwindigkeit |
S1 | Dortmund - Essen - Düsseldorf -
Solingen |
97 km | 1:53 h | 52 km/h |
S2 | Dortmund - Herne - Duisburg Dortmund - Herne - Essen Dortmund - Herne - Recklinghausen |
58
km 42 km 33 km |
1:00
h 0:52 h 0:39 h |
58
km/h 48 km/h 51 km/h |
S3 | Oberhausen - Essen - Hattingen | 33 km | 0:37 h | 54 km/h |
S4 | DO-Lütgendortmund - Dortmund - Unna | 30 km | 0:49 h | 37 km/h |
S5 | Dortmund - Witten - Hagen | 31 km | 0:32 h | 58 km/h |
S6 | K-Nippes - Düsseldorf - Essen | 78 km | 1:42 h | 46 km/h |
S7 | Solingen -
Remscheid - Wuppertal |
41 km | 0:55 h | 45 km/h |
S8 | Mönchengladbach - Düsseldorf - Hagen | 82 km | 1:44 h | 47 km/h |
S9 | Haltern - Essen - Wuppertal | 90 km | 1:35 h | 56 km/h |
S11 | D-Flughafen Terminal - Köln - Bergisch-Gladbach | 74 km | 1:43 h | 43 km/h |
S12 | Düren - Köln - Au (Sieg) | 105 km | 1:47 h | 59 km/h |
S13 | Horrem - Köln - Troisdorf | 45 km | 0:49 h | 56 km/h |
S28 | Kaarst - Düsseldorf - Mettmann | 34 km | 0:49 h | 42 km/h |
S68 | W-Vohwinkel - Düsseldorf - Langenfeld (Rheinl) | 39 km | 0:48 h | 49 km/h |
RB25 (S14) | K-Hansaring -
Overath - Meinerzhagen |
74 km | 1:35 h | 47 km/h |
RB33 (S21) | Aachen -
Mönchengladbach - Duisburg Mönchengladbach - Duisburg - Wesel |
106
km 78 km |
1:46
h 1:24 h |
60
km/h 56 km/h |
Quellen
[ Definition | Geschichte | Liniennetz | Fahrzeuge | Fahrplan | Zielnetz | Bauvorhaben ]