Literatur- und Quellenverzeichnis
AGR 1999: | Amt für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Kantonsplanung; Schrittwechsel im ESP-Programm; Bern, Juni 1999 |
AZM 1998: | Dr. Ulrich Biederdorf, Martina Foltys-Banning, Doris Galbas, Kertin Klode-Schilling, Wolfgang Popertz, Gustav Schlotte, Andreas Struwe; Entwicklungsperspektiven der Krefelder Innenstadt unter besonderer Berücksichtigung von Handel und Dienstleistung; Studie des Aktivkreises Zentren-Management Krefeld; Krefeld, 1998 |
BART: | San Francisco Bay Area Rapid Transit District; Internet: http://www.bart.org/ |
BDA 1996: | Bund Deutscher Architekten (BDA), Deutsche Bahn AG, Förderverein Deutsches Architekturzentrum (DAZ), Meinhard von Gerkan; Renaissance der Bahnhöfe, Die Stadt im 21. Jahrhundert; 1996 |
Beckmann 1999: | Klaus J. Beckmann, Gebhard Wulfhorst; Die Renaissance der Bahnhöfe bringt Leben in die Zentren; in: Der Städtetag 9/1999 |
Bern 1992: | Kanton Bern; Berner S-Bahn/Siedlung; Bericht des Regierungsrates an den Großen Rat; Bern, März 1992 |
Blase 1996: | Dieter Blase; Die Erneuerung der Bahnhofsbereiche an der Köln-Mindener Eisenbahn und Fahrradstationen im Emscherraum; in: Bahnhöfe - Eintrittstor zur Stadt, DSSW-Dokumentation; 1996 |
Cervero 1995: | Robert Cervero; Transit-oriented development in the United States: Effect of the built environment on travel behaviour; Department of City and Regional Planning, University of California, Berkeley; 1995 |
Curdes 1993: | ARGE Prof. G. Curdes / Büro Raumplan Aachen, Planungsbüro Retzko + Topp, Ingenieurbüro IVV Aachen, Planungsamt der Stadt Krefeld; Stadtteilkonzept Krefeld-Oppum, Stadtebaulicher Rahmenplan; Aachen/Düsseldorf, Januar 1993 |
Dahlheimer 1998: | Achim Dahlheimer; Endspurt für ein Strukturprogramm der Moderne; in: Bundesbaublatt 3/98; Gelsenkirchen, 1998 |
DB: | DB Station & Service AG; Die Zukunft hat begonnen - Kundenservice am Beispiel Nordrhein-Westfalen; ohne Datum |
DETR 1998: | U. K. Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR); A New Deal for Transport - Better for Everyone, The Government’s White Paper on the Future of Transport; London, Juli 1998; Internet: http://www.detr.gov.uk/itwp/index.htm |
DETR 1999: | U. K. Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR); Revision of Planning Policy Guidance Note (PPG) 13: Transport - Public consultation draft; Oktober 1999; Internet: http://www.planning.detr.gov.uk/consult/ppg13/index.htm |
Difu 1998: | Dieter Apel, Michael Lehmbrock, Tim Pharoa, Jörg Thiemann-Linden; Kompakt, mobil, urban: Stadtentwicklungskonzepte zur Verkehrsvermeidung im internationalen Vergleich; Difu-Beiträge zur Stadtforschung, Band 24; Deutsches Institut für Urbanistik; Anfang 1998 |
Düsseldorf: | Bezirksregierung Düsseldorf; Zahlen, Daten, Fakten; Internet: http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/ |
Eichermüller 2000: | Heiner J. Eichermüller; Wo Zukunft gemacht wird - Der ÖPNV im Silicon Valley; in: Straßenbahn Magazin, Nr. 127 - 31. Jahrgang; 5/2000 |
ESP 1992: | Arbeitsgruppe Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP); Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) im Kanton Bern; Zweiter Zwischenbericht an den Regierungsrat des Kantons Bern; Bern, Juni 1992 |
ESP 1995: | Arbeitsgruppe Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP); Wirtschaftliche Entwicklungsschwerpunkte (ESP) im Kanton Bern; Dritter Zwischenbericht an den Regierungsrat des Kantons Bern; Bern, September 1995 |
Falk: | Falkplan; Stadtplan Krefeld mit Umgebungskarte; 6. Auflage; ohne Datum |
FGSV 1991: | Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe Verkehrsplanung; Empfehlungen für Verkehrserhebungen EVE 91; Ausgabe 1991 |
FGSV 1999: | Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe Verkehrsplanung; Hinweise zur Verkehrsvermeidung und Verkehrsverlagerung im Personen- und Güterverkehr; 1999 |
Fleischer 2000: | Torsten Fleischer, Günter Halbritter; Umweltverträglicher und effizienterer Verkehr; in: Internationales Verkehrswesen (52) 3/2000 |
Friedrich 1998: | Gerd Friedrich; Modernisierung der Bahnhöfe - auch ein Anliegen der Städte; in: Bundesbaublatt 3/98; Hamburg, 1998 |
FTA 1998a: | Federal Transit Administration (FTA); Innovative Financing Techniques for American’s Transit Systems; September 1998; Internet: http://www.fta.dot.gov/library/policy/IFT/ifttoc.htm |
FTA 1998b: | Federal Transit Administration (FTA); Central Phoenix/East Valley Corridor; Phoenix Arizona, November 1998; Internet: http://www.fta.dot.gov/library/policy/ns/ns2000/phoenixar.htm |
FTA 1999a: | Federal Transit Administration (FTA), Office of Planning; Building Livable Communities with Transit; September 1999; Internet: http://www.fta.dot.gov/library/policy/IFT/iftb.htm |
FTA 1999b: | Federal Transit Administration (FTA); Oceanside-Escondido Rail Project; North San Diego County California, November 1999; Internet: http://www.fta.dot.gov/library/policy/ns/ns2000/sandocea.htm |
FTA 1999c: | Federal Transit Administration (FTA); Medical Center Extension; Memphis Tennessee, November 1999; Internet: http://www.fta.dot.gov/library/policy/ns/ns2000/mempmed1.htm |
Geupel 1999: | Hans-Joachim Geupel, Thorsten Siggelkow, Kathrin Siepmann; Neue Züge im Visier der Kunden; Marktforschungsstudie im Auftrag der DB Regionalbahn Rheinland; 1999; Internet: http://www.bahn.de/db_regio/region/nrw/db_regio_mafo_rb_rheinland.shtml |
Hasse 1999: | David Hasse; Sensitivitätsmodell zur Analyse komplexer Systeme, Am Beispiel der Bahnhofsentwicklung; Seminararbeit am Lehrstuhl für Stadtbauwesen der RWTH Aachen; Aachen, Dezember 1999 |
HLSV 1999: | Dietmar Bosserhoff; Leitfaden zur Abschätzung der Verkehrserzeugung aus Vorhaben der Bauleitplanung; Hrsg.: Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen (HLSV); Wiesbaden, Juni 1999 (unveröffentlicht) |
Holz-Rau 1998: | Christian Holz-Rau, Martin Lüecke; Zusammenhang zwischen Siedlungsstruktur, Standortwahl und Verkehr als Entwicklungsgrundlage für Konzepte und Instrumente zur Verkehrsvermeidung auf kommunaler Ebene - Zwischenbericht; Expertise für die Enquete-Kommission „Zukunft der Mobilität“ des Landtages NRW; Herdecke, Juni 1998 |
HVV 1995: | Hamburger Verkehrsverbund (HVV); Freundlicher Bahnhof - Schlussbericht; November 1995 |
IHW: | Initiative Haller Willem (IHW); Internet: http://members.aol.com/hallerwillem/ |
ILS 1998: | Andrea Dittrich, Thomas Lennerts, Guido Müller; Baulandpotentiale an Haltepunkten des schienengebundenen Öffentlichen Verkehrs in Nordrhein-Westfalen, Monatsbericht des Forschungsbereichs Verkehr 3/1998; Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW (ILS); Dortmund, März 1998 |
ILS 1999: | Wolfgang Brinkmann, Andrea Dittrich, Peter Endemann, Guido Müller; Baulandentwicklung an der Schiene - NRW notiert; Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW (ILS); Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes NRW (Hrsg.); Dortmund, 1999 |
ISB 1998: | Institut für Stadtbauwesen RWTH Aachen (ISB); Vorlesungsumdrucke zur Verkehrsplanung und Stadt- und Regionalplanung; Aachen 1998 |
ISB 1999a: | Klaus J. Beckmann, Thomas Perian, Gebhard Wulfhorst; Städtebauliche Chancen und Risiken bei der Entwicklung von Bahnflächen; Stadt Region Land - Bericht 47; Institut für Stadtbauwesen RWTH Aachen (ISB); Aachen, Oktober 1999 |
ISB 1999b: | Klaus J. Beckmann, Andreas Witte, Gebhard Wulfhorst; Bahnhöfe - Impulse für die Stadtentwicklung, Ein Planungsleitfaden; Institut für Stadtbauwesen RWTH Aachen (ISB); Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes NRW (Hrsg.); Aachen, 1999 |
ISB 1999c: | Gebhard Wulfhorst, Andreas Witte; Methodik der Stadtplanung - Baustein Entwurf von Verknüpfungspunkten; Institut für Stadtbauwesen RWTH Aachen (ISB); Aachen, 1997, ergänzt 1999 |
ISB 2000: | Klaus J. Beckmann, Thomas Perian, Gebhard Wulfhorst; Bahnhofs- und Bahnflächenentwicklung - Beispiel Fröndenberg und Bemühungen auf Landes und Bundsebene; Stadt Region Land - Bericht 68; Institut für Stadtbauwesen RWTH Aachen (ISB); Aachen, 2000 |
ISTEA 1991: | U. S. House of Representatives; Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991; Public Law 102-240; Dezember 1991; Internet: http://www.house.gov/transportation/compilations/surface/istea91_.pdf |
ISW 1995: | Institut für Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Brandenburg (ISW) im Auftrag des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg; Entwicklung von Bahnhofsumfeldern - Investieren in die Zu(g)kunft; Dezember 1995 |
Krefeld: | Stadt Krefeld; Krefeld - Stadt wie Samt und Seide, Stadtporträt; Internet: http://www.krefeld.de/ |
Krefeld 1995: | Stadt Krefeld; Einwohner in Baublöcken (Dalmatiner Plot); Krefeld, Dezember 1995 |
Krefeld 1998a: | Planungsamt der Stadt Krefeld, Abteilung Stadtverkehr; Nahverkehrsplan Krefeld - Entwurf; Krefeld, Februar 1998 |
Krefeld 1998b: | Planungsamt der Stadt Krefeld, Abteilung Stadtverkehr; Angebotsstruktur im ÖPNV der Stadt Krefeld, Sonderdokumentation zum Nahverkehrsplan Krefeld; Krefeld, 1998 |
Krefeld 1999a: | Planungsamt der Stadt Krefeld, Abteilung Städtebauliche Rahmenplanung unter Mitwirkung der Abteilung Stadtverkehr; Stadt- und Bahnperspektiven - Krefelder Promenade, Bahnhöfe, Entwicklungsareale; Krefeld, März 1999 |
Krefeld 1999b: | Planungsamt der Stadt Krefeld, Abteilung Städtebauliche Rahmenplanung; Einwohnerzahl am 30. Juni 1999 in der Stadt Krefeld; Krefeld, 1999 |
Krefeld 1999c: | Planungsamt der Stadt Krefeld, Abteilung Städtebauliche Rahmenplanung unter Mitwirkung der Abteilung Stadtverkehr; Krefeld-Uerdingen, Kommunales integriertes Handlungskonzept; Krefeld, Juni 1999 |
KVR: | Herbert Beckmann, Werner Schaluda, Jochen Schauer; Attraktivitätssteigerung und städtebauliche Integration von Bahnhöfen und Haltepunkten in der Emscherzone - Vorstudie; Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR), Abteilung Planung; ohne Datum |
Loose 1995: | Willi Loose, Wolfgang Christ; Umweltbahnhof - Stadtentwicklung mit der Bahn; Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung 12. Ergänzungslieferung 12/95; 1995 |
Marchetti 1995: | B.A. Marchetti; Transit-Oriented Development in San Diego; Thesis for the degree in Urban and Regional Planning from Cal Poly, Pomona, Frühjahr 1995; Internet: http://home.earthlink.net/~bmarchet/sd_front_main.htm |
MBW 1997: | Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes Nordrhein-Westfalen; Wohnungsbauförderbestimmungen (WFB); September 1997; Internet: http://www.mbw.nrw.de/bauen/rderl.htm |
Mediastadt 1997: | Barbara Boczek, Wolfgang Christ, Willi Loose, Gero Lücking; Umweltbahnhof Rheinland-Pfalz, Planungshandbuch; Mediastadt, Büro für Stadtkommunikation und Öko-Institut, Institut für angewandte Ökologie im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und der Deutschen Bahn AG; 1997 |
MSKS 1998: | Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (MSKS); Förderrichtlinien Stadterneuerung; Januar 1998; Internet: http://www.massks.nrw.de/wir/st-foerd.htm |
MTC 2000: | Metropolitan Transportation Commission (MTC); Transportation for Livable Communities in the BART Area; 2000; Internet: http://www.mtc.ca.gov/projects/livable_communities/lcindex.htm |
Pesch 1997: | Ralf Bülte, Doris Fischer-Pesch, Franz Pesch, Horst Schönwitz, Wolfgang Scholz; Wohnen am Öffentlichen Nahverkehr; Pesch & Partner, Architekten und Stadtplaner; Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes NRW (Hrsg.); 1997 |
Pesch 1999: | Pesch & Partner, Architekten und Stadtplaner; Bahnhöfe für morgen - Bahnhöfe für alle, Aktionsprogramm 100 Bahnhöfe in NRW; Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes NRW (Hrsg.); 1999 |
Pesch 2000: | Doris Fischer-Pesch, Carsten Lottner, Horst Schönwitz; RegionalStation Zukunft - Wohnquartiere am Haller Willem; Pesch & Partner, Architekten und Stadtplaner; Ministerium für Bauen und Wohnen des Landes NRW (Hrsg.); 2000 |
Polak 1997: | John W. Polak; Transport Planning and the Legislative Framework: The Example of CAAA and ISTEA in the United States; Centre for Transport Studies, Imperial College London; Oktober 1997 |
Prinz 1995: | Dieter Prinz; Städtebauliches Gestalten, Städtebau, Band 2; 6. Auflage, Kohlhammer Verlag; Stuttgart 1995 |
Regiobahn 1999: | Regionale Bahngesellschaft Kaarst Neuss Düsseldorf Erkrath Mettmann Wuppertal mbH (Regiobahn); Regiobahn Pressemitteilungen; 1999; Internet: http://www.regio-bahn.de |
RMV 1996: | Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV); Stationsentwicklungsplan, Der erste Schritt zum neuen Bahnhof; April 1996 |
Schneider 1996: | Jochen Schneider, Hans-Martin Klütz, Detlef Höppe; Bahnhofsprogramm Brandenburg und Leitfaden zur „Entwicklung von Bahnhofsumfeldern: Investieren in die Zu(g)kunft“; in: Bahnhöfe - Eintrittstor zur Stadt, DSSW-Dokumentation; 1996 |
Speck 1996: | Georg Speck; Wie schaffen wir attraktive Bahnhöfe?, Das Konzept „Umweltbahnhof Rheinland-Pfalz“; in: Bahnhöfe - Eintrittstor zur Stadt, DSSW-Dokumentation; 1996 |
Stuhm 1994: | Jean-Marc Stuhm; Stärkung des Schienenpersonennahverkehrs durch städtebauliche und verkehrliche Aufwertung der Bahnhofsbereiche in der Stadtregion Chemnitz; Diplomarbeit an der Universität Dortmund, Fachbereich Raumplanung; September 1994 |
Stuhm 1997: | Jean-Marc Stuhm, Rainer R. Hartmann; Wie lassen sich Bahnhof und Haltepunktsbereiche aufwerten?; in: Die Bauverwaltung + Bauamt & Gemeindebau 5/97; 1997 |
SWK: | Städtische Werke Krefeld AG (SWK); Internet: http://www.swk.de/ |
TEA 21: | U. S. House of Representatives; Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA 21); Internet: http://www.house.gov/transportation/compilations/surface/t21.html |
Teubner 1996: | Wolfgang Teubner; Verkehrsfunk meldet Dauerstau - doch der VRR hat eine Vision: Zielnetz 2015; in: Demokratische Gemeinde; Juni 1996; Internet: http://www.vrr.de/news/vindex.htm |
Teubner 1997a: | Wolfgang Teubner; Wiederbelebung einer abgeschriebenen Eisenbahn, Die Regio-Bahn zwischen Kaarst und Mettmann ist von verkehrspolitischer Bedeutung; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung am 18.11.1997; Internet: http://www.vrr.de/news/vindex.htm |
Teubner 1997b: | Wolfgang Teubner; Mehr Verkehr auf die Schiene; in: VRR Online News, Internet: http://www.vrr.de/news/vindex.htm; Frankfurt, Dezember 1997 |
USC 49: | United States Code (USC), Title 49; Chapter 53 Mass Transportation, Section 5303 Metropolitan planning; Federal Transit Administration (FTA), Internet: http://www.fta.dot.gov/library/legal/49uscc53.html |
VRR 1999a: | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR); Ausbauplan für den Schienenpersonennahverkehr; Pressemitteilung vom 14.12.1999; in: VRR Online News, Internet: http://www.vrr.de/news/vindex.htm |
VRR 1999b: | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR); Stadtfahrplan Krefeld 1999/2000 mit Linienplan; Mai 1999 |
VRR 1999c: | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr GmbH (VRR); Zielnetz 2915 - 2. Auflage, Argumente für den ÖPNV - Band 9; 1999 |
VRR 2000a: | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR); IBA lässt Ruhrgebietsbahnhöfe wieder glänzen; in: VRR Online News, Internet: http://www.vrr.de/news/vindex.htm |
VRR 2000b: | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR); Modernisierungsprogramm für 27 deutsche Bahnhöfe; in: VRR Online News, Internet: http://www.vrr.de/news/vindex.htm |
VRR 2000c: | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR); Linienplan Schnellverkehr 2000; Internet: http://efa.vrr.de/pdf/linienplan.pdf |
VVOWL: | Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL), Bielefeld; EXPO-Projekt Haller Willem - Regionalstation Zukunft; Internet: http://www.haller-willem.de/index.html |
Wallner 1993: | Planungsbüro H. J. Wallner, Planungsbüro Retzko + Topp, Planungsamt der Stadt Krefeld; Stadtteilkonzept Krefeld-Uerdingen, Abschlußbericht; Düsseldorf, November 1993 |
Walther 1991: | Klaus Walther; Maßnahmenreagibler Modal Split für den städtischen Personenverkehr; Veröffentlichungen des Verkehrswissenschaftlichen Institutes der RWTH Aachen (VIA), Heft 45; Aachen, 1991 |
Kartengrundlagen
MapBlast: | MapBlast! - Everyone needs a little direction in life; Stadtpläne weltweit; Internet: http://mapblast.com/ |
Stadtkarte 1995: | Darstellung auf Grundlage der Stadtkarte 1 : 2.500 mit Genehmigung des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld vom 18. Mai 2000 |
Stadtkarte 1997: | Darstellung auf Grundlage der Stadtkarte 1 : 20.000 mit Genehmigung des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld vom 18. Mai 2000 |